4x4 / SUV auktioner begagnade - Sida 3
57 annonser på 4x4 / SUV auktioner begagnade
4x4 / SUV Dacia Duster DACIA 1.3 Tce GPF 4x2 130
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 02/10/2026 |
| Aktionens slutdatum | 06/10/2026 |
| Kundref.: | 185 |
| Webbplatsref.: | 11567535 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | 4x4 / suv |
| Märke | Dacia |
| Sortiment (märke : Dacia) | Duster |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
4x4 / SUV Peugeot 3008 PEUGEOT 1.2 THP Puretech 12V S&S 130
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 02/10/2026 |
| Aktionens slutdatum | 06/10/2026 |
| Kundref.: | 177 |
| Webbplatsref.: | 11567523 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | 4x4 / suv |
| Märke | Peugeot |
| Sortiment (märke : Peugeot) | 3008 |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
4x4 / SUV Peugeot 3008 PEUGEOT 1.6 THP 180
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 02/10/2026 |
| Aktionens slutdatum | 06/10/2026 |
| Kundref.: | 21 |
| Webbplatsref.: | 11567509 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | 4x4 / suv |
| Märke | Peugeot |
| Sortiment (märke : Peugeot) | 3008 |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
4x4 / SUV Ford kuga
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 31/10/2026 |
| Aktionens slutdatum | 10/11/2026 |
| Kundref.: | 84021461760128 |
| Webbplatsref.: | 11566770 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | 4x4 / suv |
| Märke | Ford |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | BELGIEN |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
|
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
4x4 / SUV Toyota rav 4
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 01/10/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 84016301752366 |
| Webbplatsref.: | 11564232 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | 4x4 / suv |
| Märke | Toyota |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | BELGIEN |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
|
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Hybrid |
4x4 / SUV Volkswagen Touareg R
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 25/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 07/10/2026 |
| Kundref.: | 269011 |
| Webbplatsref.: | 11563693 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | 4x4 / suv |
| Märke | Volkswagen |
| Sortiment (märke : Volkswagen) | Touareg |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | BELGIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 462 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 340 kW |
| Slagvolym | 2995 cm3 |
Egenskaper Volkswagen Touareg |
|
|---|---|
| Körsträcka | 151 671 km |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Precisioner växellåda | Automaat |
| Växellåda | Automatväxel |
4x4 / SUV Volkswagen Tiguan
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 25/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 07/10/2026 |
| Kundref.: | 268908 |
| Webbplatsref.: | 11563688 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | 4x4 / suv |
| Märke | Volkswagen |
| Sortiment (märke : Volkswagen) | Tiguan |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | BELGIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Egenskaper Volkswagen Tiguan |
|
|---|---|
| Körsträcka | 100 529 km |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 149 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 110 kW |
| Slagvolym | 1968 cm3 |
4x4 / SUV Ford KUGA
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 014702-S-6112 |
| Webbplatsref.: | 11563113 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | 4x4 / suv |
| Märke | Ford |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 12/08/2011 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Egenskaper Ford KUGA |
|
|---|---|
| Körsträcka | 193 000 km |
| Datum för första registrering | 12/08/2011 |
4x4 / SUV Nissan X-TRAIL
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 014701-S-6247 |
| Webbplatsref.: | 11563108 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | 4x4 / suv |
| Märke | Nissan |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 30/10/2017 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Egenskaper Nissan X-TRAIL |
|
|---|---|
| Körsträcka | 152 000 km |
| Datum för första registrering | 30/10/2017 |
4x4 / SUV Peugeot 3008
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 014701-S-6267 |
| Webbplatsref.: | 11563103 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | 4x4 / suv |
| Märke | Peugeot |
| Sortiment (märke : Peugeot) | 3008 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 29/04/2011 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Egenskaper Peugeot 3008 |
|
|---|---|
| Körsträcka | 307 000 km |
| Datum för första registrering | 29/04/2011 |
4x4 / SUV Skoda OCTAVIA
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 014701-S-6212 |
| Webbplatsref.: | 11563071 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | 4x4 / suv |
| Märke | Skoda |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 27/09/2017 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Egenskaper Skoda OCTAVIA |
|
|---|---|
| Körsträcka | 203 000 km |
| Datum för första registrering | 27/09/2017 |
4x4 / SUV Porsche Macan Turbo
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11549553 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | 4x4 / suv |
| Märke | Porsche |
| Sortiment (märke : Porsche) | Macan Turbo |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 23/04/2014 |
| Land | ITALIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Bensin |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Utrustning Véhicule utilitaire Porsche |
|
|---|---|
|
Egenskaper Porsche Macan Turbo |
|
|---|---|
| Körsträcka | 165 071 km |
| Datum för första registrering | 23/04/2014 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Hästkrafter | 294 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 400 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 294 kW |
| Slagvolym | 3604 cm3 |
| |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
| |
| Typ av luftkonditionering | Automatisk klimatanläggning |
4x4 / SUV Land Rover series iii
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 15/10/2026 |
| Aktionens slutdatum | 25/10/2026 |
| Kundref.: | 83963781760593 |
| Webbplatsref.: | 11547087 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | 4x4 / suv |
| Märke | Land Rover |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | BELGIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Bensin |
4x4 / SUV Mercedes eqc 400
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 01/10/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 83652961747114 |
| Webbplatsref.: | 11520472 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | 4x4 / suv |
| Märke | Mercedes |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | BELGIEN |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
|
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Elektrisk |
4x4 / SUV Toyota Land Cruiser
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 21/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 26090303284629782800 |
| Webbplatsref.: | 11513352 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | 4x4 / suv |
| Märke | Toyota |
| Sortiment (märke : Toyota) | Land Cruiser |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Precisioner växellåda | Automaat |
| Växellåda | Automatväxel |
Egenskaper Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Körsträcka | 273 053 km |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 190 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 140 kW |
| Slagvolym | 2982 cm3 |