4x4 / SUV Mercedes auktioner begagnade
4 annonser på 4x4 / SUV Mercedes auktioner begagnade
4x4 / SUV Mercedes 350 gle 350de
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 08/10/2026 |
| Aktionens slutdatum | 15/10/2026 |
| Kundref.: | 84022471762330 |
| Webbplatsref.: | 11570863 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | 4x4 / suv |
| Märke | Mercedes |
| Sortiment (märke : Mercedes) | 350 |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | BELGIEN |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
|
4x4 / SUV Mercedes GLE
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 28/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 12/10/2026 |
| Kundref.: | 269277 |
| Webbplatsref.: | 11568333 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | 4x4 / suv |
| Märke | Mercedes |
| Sortiment (märke : Mercedes) | GLE |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | BELGIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 210 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 155 kW |
| Slagvolym | 1991 cm3 |
Egenskaper Mercedes GLE |
|
|---|---|
| Körsträcka | 62 500 km |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Precisioner växellåda | Automaat |
| Växellåda | Automatväxel |
4x4 / SUV Mercedes T2 420 CDI 4MATIC GL-Klasse
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 28/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 12/10/2026 |
| Kundref.: | 269039 |
| Webbplatsref.: | 11568315 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | 4x4 / suv |
| Märke | Mercedes |
| Sortiment (märke : Mercedes) | T2 |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | BELGIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Egenskaper Mercedes T2 |
|
|---|---|
| Körsträcka | 346 373 km |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Precisioner växellåda | Automaat |
| Växellåda | Automatväxel |
4x4 / SUV Mercedes eqc 400
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 01/10/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 83652961747114 |
| Webbplatsref.: | 11520472 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | 4x4 / suv |
| Märke | Mercedes |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | BELGIEN |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
|
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Elektrisk |