Kupé auktioner begagnade
10 annonser på kupé auktioner begagnade
Kupé Cadillac Eldorado
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 014893-000103 |
| Webbplatsref.: | 11572389 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | Kupé |
| Märke | Cadillac |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | BELGIEN |
Kupé Talbot Matra Murena 1600
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 014893-000101 |
| Webbplatsref.: | 11572388 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | Kupé |
| Märke | Talbot |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | BELGIEN |
Kupé Audi A3
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 01/10/2026 |
| Aktionens slutdatum | 06/10/2026 |
| Kundref.: | 269450 |
| Webbplatsref.: | 11572240 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | Kupé |
| Märke | Audi |
| Sortiment (märke : Audi) | A3 |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | BELGIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Precisioner växellåda | Handgeschakeld |
| Växellåda | Manuell växellåda |
Egenskaper Audi A3 |
|
|---|---|
| Körsträcka | 142 018 km |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 110 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 81 kW |
| Slagvolym | 1598 cm3 |
Kupé coupe carrelage manuel - longueur
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 1312223 |
| Webbplatsref.: | 11570400 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | Kupé |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
Kupé BMW i8 228 i
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 014836-S-6463 |
| Webbplatsref.: | 11568419 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | Kupé |
| Märke | BMW |
| Sortiment (märke : BMW) | i8 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 06/01/2016 |
| Land | BELGIEN |
Egenskaper BMW i8 |
|
|---|---|
| Körsträcka | 110 000 km |
| Datum för första registrering | 06/01/2016 |
Kupé
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 014751-159 |
| Webbplatsref.: | 11563107 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | Kupé |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
Kupé Opel Corsa
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 014869-002 |
| Webbplatsref.: | 11540888 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | Kupé |
| Märke | Opel |
| Sortiment (märke : Opel) | Corsa |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | BELGIEN |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Egenskaper Opel Corsa |
|
|---|---|
| Körsträcka | 157 049 km |
Kupé
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 02/10/2026 |
| Aktionens slutdatum | 06/10/2026 |
| Kundref.: | 431416 - 164 |
| Webbplatsref.: | 11478778 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | Kupé |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
Kupé
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 24/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 05/10/2026 |
| Kundref.: | 426820 - 112 |
| Webbplatsref.: | 11392503 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | Kupé |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
Kupé Smart Roadster Coupé
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 21/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 25052902381133544800 |
| Webbplatsref.: | 11099633 |
| Karosseri | Bil |
| Underkaross | Kupé |
| Märke | Smart |
| Sortiment (märke : Smart) | Roadster |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Bensin |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Precisioner växellåda | Automaat |
| Växellåda | Automatväxel |
Egenskaper Smart Roadster |
|
|---|---|
| Körsträcka | 104 062 km |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 81 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 60 kW |
| Slagvolym | 698 cm3 |