Nyttfordon korg Iveco Dieselolja Multitel kran begagnade
3 annonser på nyttfordon korg Iveco Dieselolja Multitel kran begagnade
Ledad teleskopisk Iveco Daily 35C14
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11176321 |
| Karosseri | Nyttfordon korg |
| Märke (karosseri) | Multitel |
| Underkaross | Ledad teleskopisk |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C14 |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2022 |
| Datum för första registrering | 16/11/2022 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Iveco Daily |
|
|---|---|
| Körsträcka | 26 000 km |
| År | 2022 |
| Datum för första registrering | 16/11/2022 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| |
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Nyttfordon korg Iveco Daily 35S12
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11568092 |
| Karosseri | Nyttfordon korg |
| Märke (karosseri) | Multitel |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35S12 |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2019 |
| Datum för första registrering | 29/06/2019 |
| Land | FRANKRIKE |
Ytterligare information Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Bärförmåga | 200 Kg |
| Antal sittplatser | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 8 Skattehästkraft |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Utrustning Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Egenskaper Iveco Daily |
|
|---|---|
| Arbetshöjd | 20.2 meter |
| Vikt | 3.35 Ton |
| Max. förskjutning | 6.7 meter |
| Hästkrafter | 8 |
| Körsträcka | 35 109 km |
| År | 2019 |
| Datum för första registrering | 29/06/2019 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Vänster |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | BON ÉTAT |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
| |
| Typ av luftkonditionering | Manuell klimatanläggning |
Teleskopisk Iveco Daily 35S12
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 10641817 |
| Karosseri | Nyttfordon korg |
| Märke (karosseri) | Multitel |
| Underkaross | Teleskopisk |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35S12 |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2019 |
| Datum för första registrering | 19/08/2019 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Ytterligare information Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Antal sittplatser | 2 |
Egenskaper Iveco Daily |
|
|---|---|
| Arbetshöjd | 16 meter |
| Max. förskjutning | 10.20 meter |
| Antal timmar | 400 timmar |
| Körsträcka | 17 500 km |
| År | 2019 |
| Datum för första registrering | 19/08/2019 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 6 Skattehästkraft |