Nyttfordon korg Multitel begagnade
7 annonser på nyttfordon korg Multitel begagnade
Ledad teleskopisk Iveco Daily 35C14
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11176321 |
| Karosseri | Nyttfordon korg |
| Märke (karosseri) | Multitel |
| Underkaross | Ledad teleskopisk |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C14 |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2022 |
| Datum för första registrering | 16/11/2022 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Iveco Daily |
|
|---|---|
| Körsträcka | 26 000 km |
| År | 2022 |
| Datum för första registrering | 16/11/2022 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| |
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Nyttfordon korg Nissan Cabstar
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | CN2209 |
| Webbplatsref.: | 11333733 |
| Karosseri | Nyttfordon korg |
| Märke (karosseri) | Multitel |
| Märke | Nissan |
| Sortiment (märke : Nissan) | Cabstar |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2013 |
| Datum för första registrering | 01/01/2013 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Arbetshöjd | 16 meter |
| Antal timmar | 57780 timmar |
| År | 2013 |
| Datum för första registrering | 01/01/2013 |
Nyttfordon korg Iveco Daily 35S12
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11568092 |
| Karosseri | Nyttfordon korg |
| Märke (karosseri) | Multitel |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35S12 |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2019 |
| Datum för första registrering | 29/06/2019 |
| Land | FRANKRIKE |
Ytterligare information Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Bärförmåga | 200 Kg |
| Antal sittplatser | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 8 Skattehästkraft |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Utrustning Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Egenskaper Iveco Daily |
|
|---|---|
| Arbetshöjd | 20.2 meter |
| Vikt | 3.35 Ton |
| Max. förskjutning | 6.7 meter |
| Hästkrafter | 8 |
| Körsträcka | 35 109 km |
| År | 2019 |
| Datum för första registrering | 29/06/2019 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Vänster |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | BON ÉTAT |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
| |
| Typ av luftkonditionering | Manuell klimatanläggning |
Ledad teleskopisk Nissan Cabstar 35
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11514124 |
| Karosseri | Nyttfordon korg |
| Märke (karosseri) | Multitel |
| Underkaross | Ledad teleskopisk |
| Märke | Nissan |
| Sortiment (märke : Nissan) | Cabstar |
| Modell | 35 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 10/10/2006 |
| Land | SPANIEN |
Egenskaper Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Arbetshöjd | 16.5 meter |
| Körsträcka | 100 833 km |
| Datum för första registrering | 10/10/2006 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Nissan 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Ytterligare information Nissan 35 |
|
|---|---|
| Leveranstid (i dagar) | 14 |
| Bärförmåga | 200 Kg |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Ledad Renault Maxity 120 DXI
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | NC 7830 |
| Webbplatsref.: | 11437163 |
| Karosseri | Nyttfordon korg |
| Märke (karosseri) | Multitel |
| Underkaross | Ledad |
| Märke | Renault |
| Sortiment (märke : Renault) | Maxity |
| Modell | 120 DXI |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2013 |
| Datum för första registrering | 01/01/2013 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Renault Maxity |
|
|---|---|
| Arbetshöjd | 20 meter |
| Antal timmar | 4329 timmar |
| Körsträcka | 80 840 km |
| År | 2013 |
| Datum för första registrering | 01/01/2013 |
Ledad teleskopisk Nissan Cabstar
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11359321 |
| Karosseri | Nyttfordon korg |
| Märke (karosseri) | Multitel |
| Underkaross | Ledad teleskopisk |
| Märke | Nissan |
| Sortiment (märke : Nissan) | Cabstar |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/01/2014 |
| Land | PORTUGAL |
Egenskaper Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Körsträcka | 90 000 km |
| Datum för första registrering | 01/01/2014 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
Teleskopisk Iveco Daily 35S12
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 10641817 |
| Karosseri | Nyttfordon korg |
| Märke (karosseri) | Multitel |
| Underkaross | Teleskopisk |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35S12 |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2019 |
| Datum för första registrering | 19/08/2019 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Ytterligare information Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Antal sittplatser | 2 |
Egenskaper Iveco Daily |
|
|---|---|
| Arbetshöjd | 16 meter |
| Max. förskjutning | 10.20 meter |
| Antal timmar | 400 timmar |
| Körsträcka | 17 500 km |
| År | 2019 |
| Datum för första registrering | 19/08/2019 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 6 Skattehästkraft |