Presenningtäckt Euro 4 begagnade
3 annonser på presenningtäckt Euro 4 begagnade
Skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) Iveco Daily 35C15
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 1111 |
| Webbplatsref.: | 11472827 |
| Karosseri | Presenningtäckt |
| Underkaross | Skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C15 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 11/12/2006 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 0.6 Ton |
| Tjänstevikt | 2.9 Ton |
| Bruttovikt | 3.5 Ton |
| Totalvikt | 3.5 Ton |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | bien |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
| |
| Typ av luftkonditionering | Automatisk klimatanläggning |
Egenskaper Iveco Daily |
|
|---|---|
| Körsträcka | 206 000 km |
| Datum för första registrering | 11/12/2006 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 4 |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens invändiga höjd | 2.27 meter |
| Karossens invändiga bredd | 2.13 meter |
| Karossens invändiga längd | 4.21 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 150 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Antal ventiler | 16 |
| Motorns märke | IVECO |
| Motorsortiment | F1C |
| |
Ytterligare information Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Antal sittplatser | 3 |
Utrustning Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Transportbil med skjutbara sidoväggar Nissan Atleon 56.15
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 10807576 |
| Karosseri | Presenningtäckt |
| Underkaross | Transportbil med skjutbara sidoväggar |
| Märke | Nissan |
| Sortiment (märke : Nissan) | Atleon |
| Modell | 56.15 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 10/06/2009 |
| Land | ITALIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Egenskaper Nissan Atleon |
|
|---|---|
| Körsträcka | 271 000 km |
| Datum för första registrering | 10/06/2009 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Nissan Euro 4 |
Skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) Renault Mascott 150 DCI
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0520 |
| Webbplatsref.: | 10608766 |
| Karosseri | Presenningtäckt |
| Underkaross | Skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) |
| Märke | Renault |
| Sortiment (märke : Renault) | Mascott |
| Modell | 150 DCI |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 26/11/2007 |
| Land | ITALIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 2.9 Ton |
| Tjänstevikt | 3.6 Ton |
| Bruttovikt | 6.5 Ton |
| Totalvikt | 6.5 Ton |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | 70-80% 215/75R16 |
Ytterligare information Renault 150 DCI |
|
|---|---|
| Teknisk kontroll | 24/03/2026 |
| Besiktningens förfallodatum | 31/03/2027 |
| Antal sittplatser | 3 |
| Typ bilregistrering | mctc |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Renault 4x2 |
| Land (sortiment) | ITALIEN |
Utrustning Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Egenskaper Renault Mascott |
|
|---|---|
| Körsträcka | 406 000 km |
| Datum för första registrering | 26/11/2007 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Renault Euro 4 |
| Hästkrafter | 110 |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens höjd | 2.20 meter |
| Karossens invändiga höjd | 2.30 meter |
| Karossens bredd | 2.20 meter |
| Karossens invändiga bredd | 2.14 meter |
| Chassilängd | 5.05 meter |
| Karossens invändiga längd | 4.90 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 150 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 110 kW |
| Slagvolym | 2953 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Antal ventiler | 4 |
| Motorsortiment | ZD3 A 608 |
| |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Precisioner växellåda | 6+1 |
| Växellåda | Manuell växellåda |
Information om hytt Mascott |
|
|---|---|
| |
| Typ hytt | Fast |
Hyttens utrustning |
|---|
|