Teleskopisk Iveco begagnade
4 annonser på teleskopisk Iveco begagnade
Teleskopisk Iveco Daily
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11459516 |
| Karosseri | Nyttfordon korg |
| Underkaross | Teleskopisk |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Daily |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 09/02/2022 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Iveco Daily |
|
|---|---|
| Arbetshöjd | 16.5 meter |
| Körsträcka | 20 000 km |
| Datum för första registrering | 09/02/2022 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 140 Skattehästkraft |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Leveranstid (i dagar) | 7 |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 3.5 Ton |
Teleskopisk Iveco Daily 35C14
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 260104 |
| Webbplatsref.: | 11469424 |
| Karosseri | Nyttfordon korg |
| Underkaross | Teleskopisk |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C14 |
| Tillstånd | Fynd - Skadad |
| År | 2024 |
| Datum för första registrering | 02/01/2024 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Iveco Daily |
|
|---|---|
| Arbetshöjd | 16.5 meter |
| Vikt | 3.335 Ton |
| Max. förskjutning | 7.5 meter |
| Körsträcka | 20 755 km |
| År | 2024 |
| Datum för första registrering | 02/01/2024 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
Tonnage |
|
|---|---|
| Tjänstevikt | 3.34 Ton |
| Bruttovikt | 3.5 Ton |
| Totalvikt | 3.5 Ton |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| |
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Teleskopisk Iveco Daily 70C15
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 9622 |
| Webbplatsref.: | 10453299 |
| Karosseri | Nyttfordon korg |
| Märke (karosseri) | France elevateur |
| Underkaross | Teleskopisk |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Daily |
| Modell | 70C15 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 22/05/2019 |
| Land | TYSKLAND |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
| Land (sortiment) | TYSKLAND |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Egenskaper Iveco Daily |
|
|---|---|
| Arbetshöjd | 17 meter |
| Körsträcka | 81 168 km |
| Datum för första registrering | 22/05/2019 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 150 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 110 kW |
| Slagvolym | 2998 cm3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 3.5 Ton |
| Totalvikt | 3.5 Ton |
Utrustning Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Teleskopisk Iveco Daily 35S12
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 10641817 |
| Karosseri | Nyttfordon korg |
| Märke (karosseri) | Multitel |
| Underkaross | Teleskopisk |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35S12 |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2019 |
| Datum för första registrering | 19/08/2019 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Ytterligare information Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Antal sittplatser | 2 |
Egenskaper Iveco Daily |
|
|---|---|
| Arbetshöjd | 16 meter |
| Max. förskjutning | 10.20 meter |
| Antal timmar | 400 timmar |
| Körsträcka | 17 500 km |
| År | 2019 |
| Datum för första registrering | 19/08/2019 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 6 Skattehästkraft |