Nyttobil med kyl Euro 6 begagnade
538 annonser på nyttobil med kyl Euro 6 begagnade
Mono-temperatur Iveco ny Daily 35C16
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 10828416 |
| Karosseri | Nyttobil med kyl |
| Märke (karosseri) | Thermoking |
| Underkaross | Mono-temperatur |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C16 |
| Tillstånd | Ny |
| Datum för första registrering | 07/07/2025 |
| Land | FRANKRIKE |
ATP-certifikat |
|
|---|---|
| ATP-märkning | FRC |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens invändiga höjd | 1.95 meter |
| Chassilängd | 3.33 meter |
| Karossens invändiga längd | 1.908 meter |
Ytterligare information Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| Typ av strömförsörjning för kylaggregat | Froid route et secteur |
| Kylklass | Klass C |
| Antal sittplatser | 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 3.5 Ton |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Egenskaper Iveco Daily |
|
|---|---|
| Körsträcka | 50 km |
| Datum för första registrering | 07/07/2025 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 160 Skattehästkraft |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Volym | 12 m³ |
Utrustning Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Negativ och positiv kaross Fiat ny Ducato
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
|
Materialgaranti
|
|
| Kundref.: | 273175 |
| Webbplatsref.: | 10858478 |
| Karosseri | Nyttobil med kyl |
| Märke (karosseri) | Carrier |
| Underkaross | Negativ och positiv kaross |
| Märke | Fiat |
| Sortiment (märke : Fiat) | Ducato |
| Tillstånd | Ny |
| Datum för första registrering | 25/08/2025 |
| Materialgaranti | Ja |
| Garantins giltighetstid | 24 månad |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Garantins namn | c |
| AdBlue-tankens kapacitet | 65 L |
| Körsträcka | 20 km |
| Datum för första registrering | 25/08/2025 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Fiat Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Vänster |
| Tankens kapacitet | 65 L |
| Hästkrafter | 7 |
Karossalternativ nyttobil med kyl |
|---|
|
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Typ av strömförsörjning för kylaggregat | Froid route et secteur |
| Teknisk kontroll | 07/10/2025 |
| Besiktningens förfallodatum | 07/10/2025 |
| |
| Antal sittplatser | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 140 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 2200 cm3 |
| |
Information om hytt Ducato |
|
|---|---|
| |
| Hyttens höjd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Fast |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Höjd | 2.25 meter |
| Bredd | 2.05 meter |
| Längd | 2.49 meter |
| Volym | 11.5 m³ |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| |
| Energi | Dieselolja |
ATP-certifikat |
|
|---|---|
| ATP-märkning | FRC |
| Slutdatum ATP giltighet | 05/10/2025 |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens höjd | 1.95 meter |
| Karossens invändiga höjd | 1.95 meter |
| Karossens bredd | 1.91 meter |
| Karossens invändiga bredd | 1.91 meter |
| Chassilängd | 3 meter |
| Karossens invändiga längd | 3 meter |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 1.7 Ton |
| Tjänstevikt | 1.8 Ton |
| Bruttovikt | 3.5 Ton |
| Totalvikt | 7 Ton |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 3.45 meter |
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Fiat 4x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE |
| Axlarnas märke | fiat |
Positiv kaross Fiat Doblo Cargo
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
|
Materialgaranti
|
|
| Kundref.: | 273711 |
| Webbplatsref.: | 10831230 |
| Karosseri | Nyttobil med kyl |
| Märke (karosseri) | Carrier |
| Underkaross | Positiv kaross |
| Märke | Fiat |
| Sortiment (märke : Fiat) | Doblo Cargo |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 14/01/2022 |
| Materialgaranti | Ja |
| Garantins giltighetstid | 12 månad |
| Land | FRANKRIKE |
ATP-certifikat |
|
|---|---|
| ATP-märkning | FNA |
| Slutdatum ATP giltighet | 23/09/2025 |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Teknisk kontroll | 23/09/2025 |
| Besiktningens förfallodatum | 23/09/2025 |
| Antal sittplatser | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 105 Skattehästkraft |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Volym | 2 m³ |
Egenskaper Fiat Doblo Cargo |
|
|---|---|
| AdBlue-tankens kapacitet | 50 L |
| Körsträcka | 6 622 km |
| Datum för första registrering | 14/01/2022 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Fiat Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Vänster |
| Hästkrafter | 5 |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 3 Ton |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Fiat 4x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE |
Multi-temperatur Nissan ny Interstar L3 2.0 DCI 150CH RWD N-CONNECTA
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
|
Materialgaranti
|
|
| Kundref.: | 274131 |
| Webbplatsref.: | 10285586 |
| Karosseri | Nyttobil med kyl |
| Märke (karosseri) | Thermoking |
| Underkaross | Multi-temperatur |
| Märke | Nissan |
| Sortiment (märke : Nissan) | Interstar |
| Modell | L3 2.0 DCI 150CH RWD N-CONNECTA |
| Tillstånd | Ny |
| Datum för första registrering | 11/05/2026 |
| Materialgaranti | Ja |
| Garantins giltighetstid | 60 månad |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| |
| Energi | Dieselolja |
ATP-certifikat |
|
|---|---|
| ATP-märkning | FRC |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 150 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 2000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Motorns märke | NISSAN |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 3.5 Ton |
| Totalvikt | 6 Ton |
Ytterligare information Nissan L3 2.0 DCI 150CH... |
|
|---|---|
| Leveranstid (i dagar) | 3 |
| Kylklass | Klass C |
| Typ av strömförsörjning för kylaggregat | Froid route et secteur |
| |
| Antal sittplatser | 3 |
Egenskaper Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Garantins namn | constructeur |
| Körsträcka | 20 km |
| Datum för första registrering | 11/05/2026 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Nissan Euro 6 |
| Tankens kapacitet | 70 L |
| Hästkrafter | 8 |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens höjd | 1.95 meter |
| Karossens invändiga höjd | 1.95 meter |
| Karossens bredd | 1.90 meter |
| Karossens invändiga bredd | 3.70 meter |
| Chassilängd | 3.70 meter |
| Karossens invändiga längd | 1.90 meter |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | NEUF |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Volym | 14 m³ |
Negativ och positiv kaross Fiat Doblo
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
|
Materialgaranti
|
|
| Webbplatsref.: | 11010076 |
| Karosseri | Nyttobil med kyl |
| Märke (karosseri) | Carrier |
| Underkaross | Negativ och positiv kaross |
| Märke | Fiat |
| Sortiment (märke : Fiat) | Doblo |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 31/01/2018 |
| Materialgaranti | Ja |
| Garantins giltighetstid | 12 månad |
| Land | FRANKRIKE |
ATP-certifikat |
|
|---|---|
| ATP-märkning | FRC |
| Slutdatum ATP giltighet | 10/07/2027 |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens höjd | 1.47 meter |
| Karossens invändiga höjd | 1.47 meter |
| Karossens bredd | 1.64 meter |
| Karossens invändiga bredd | 1.64 meter |
| Chassilängd | 2.20 meter |
| Karossens invändiga längd | 2.20 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 120 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 1600 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Antal ventiler | 16 |
| Motorns märke | fiat |
| |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
| Antal växlar | 6 |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Volym | 5.5 m³ |
Egenskaper Fiat Doblo |
|
|---|---|
| Garantins namn | moteur boite pont / GF |
| Körsträcka | 120 500 km |
| Datum för första registrering | 31/01/2018 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Fiat Euro 6 |
| Tankens kapacitet | 60 L |
| Hästkrafter | 5 |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 3 Ton |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Typ av strömförsörjning för kylaggregat | Froid route et secteur |
| Kylklass | Klass A |
| Teknisk kontroll | 14/12/2025 |
| |
| Antal sittplatser | 2 |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Fiat 4x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE |
| Axlarnas märke | fiat |
Negativ och positiv kaross Iveco ny Daily 35C16H EMP 3450 TOR
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
|
Materialgaranti
|
|
| Kundref.: | 273457 |
| Webbplatsref.: | 10856843 |
| Karosseri | Nyttobil med kyl |
| Märke (karosseri) | Carrier |
| Underkaross | Negativ och positiv kaross |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Tillstånd | Ny |
| Datum för första registrering | 06/10/2025 |
| Materialgaranti | Ja |
| Garantins giltighetstid | 24 månad |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Iveco Daily |
|
|---|---|
| Garantins namn | constructeur |
| AdBlue-tankens kapacitet | 70 L |
| Körsträcka | 20 km |
| Datum för första registrering | 06/10/2025 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
| Tankens kapacitet | 70 L |
| Hästkrafter | 10 |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens höjd | 1.95 meter |
| Karossens invändiga höjd | 1.95 meter |
| Karossens bredd | 2.06 meter |
| Karossens invändiga bredd | 2.06 meter |
| Chassilängd | 3.48 meter |
| Karossens invändiga längd | 3.48 meter |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 1.5 Ton |
| Tjänstevikt | 2.1 Ton |
| Bruttovikt | 3.5 Ton |
| Totalvikt | 7 Ton |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | neuf |
Information om hytt Daily |
|---|
|
Dimensioner |
|
|---|---|
| Volym | 14 m³ |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| |
| Energi | Dieselolja |
ATP-certifikat |
|
|---|---|
| ATP-märkning | FRC |
| Slutdatum ATP giltighet | 06/10/2025 |
Ytterligare information Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Typ av strömförsörjning för kylaggregat | Froid route et secteur |
| Kylklass | Klass A |
| Teknisk kontroll | 06/10/2025 |
| |
| Antal sittplatser | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 160 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 3000 cm3 |
| Motorns märke | iveco |
| |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Precisioner växellåda | 000000000000 |
| Växellåda | Manuell växellåda |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE |
| Axlarnas märke | iveco |
Multi-temperatur Iveco ny Daily 35C16H EMP 3450 TOR
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 272573 |
| Webbplatsref.: | 10844947 |
| Karosseri | Nyttobil med kyl |
| Märke (karosseri) | Carrier |
| Underkaross | Multi-temperatur |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Tillstånd | Ny |
| Datum för första registrering | 29/09/2025 |
| Land | FRANKRIKE |
ATP-certifikat |
|
|---|---|
| ATP-märkning | FRC |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens höjd | 1.95 meter |
| Karossens invändiga bredd | 2.05 meter |
| Karossens invändiga längd | 3.48 meter |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 0.4 Ton |
| Tjänstevikt | 3.1 Ton |
| Bruttovikt | 3.5 Ton |
| Totalvikt | 7 Ton |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Yta | 14 m² |
| Volym | 14 m³ |
Egenskaper Iveco Daily |
|
|---|---|
| Körsträcka | 20 km |
| Datum för första registrering | 29/09/2025 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
| AdBlue-tankens kapacitet | 65 L |
| Tankens kapacitet | 65 L |
| Hästkrafter | 10 |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Ytterligare information Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Typ av strömförsörjning för kylaggregat | Froid route et secteur |
| Kylklass | Klass A |
| Teknisk kontroll | 29/09/2025 |
| Antal sittplatser | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 160 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 3000 cm3 |
| Motorns märke | iveco |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 6x2 |
| Axlar (Märke) | Iveco 6x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE |
Multi-temperatur Iveco Daily 35C15
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
|
Materialgaranti
|
|
| Webbplatsref.: | 10988094 |
| Karosseri | Nyttobil med kyl |
| Märke (karosseri) | Carrier |
| Underkaross | Multi-temperatur |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C15 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 26/07/2019 |
| Materialgaranti | Ja |
| Garantins giltighetstid | 6 månad |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Iveco Daily |
|
|---|---|
| Garantins namn | garantie garage |
| AdBlue-tankens kapacitet | 22 L |
| Körsträcka | 173 414 km |
| Datum för första registrering | 26/07/2019 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Höger |
| Tankens kapacitet | 70 L |
| Hästkrafter | 10 |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens höjd | 1.91 meter |
| Karossens invändiga höjd | 1.91 meter |
| Karossens bredd | 1.90 meter |
| Karossens invändiga bredd | 1.90 meter |
| Chassilängd | 3.15 meter |
| Karossens invändiga längd | 3.15 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 156 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 110 kW |
| Slagvolym | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Antal ventiler | 16 |
| Motorns märke | iveco |
| |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Volym | 12 m³ |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| |
| Energi | Dieselolja |
ATP-certifikat |
|
|---|---|
| ATP-märkning | FRC |
| Slutdatum ATP giltighet | 29/07/2028 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 0.5 Ton |
| Tjänstevikt | 3 Ton |
| Bruttovikt | 3.5 Ton |
| Totalvikt | 7 Ton |
Ytterligare information Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Typ av strömförsörjning för kylaggregat | Froid route et secteur |
| Kylklass | Klass A |
| Teknisk kontroll | 01/12/2025 |
| |
| Antal sittplatser | 3 |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE |
| Axlarnas märke | iveco |
Negativ och positiv kaross Nissan ny Interstar L3H1 165
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
|
Materialgaranti
|
|
| Kundref.: | 272454 |
| Webbplatsref.: | 10856859 |
| Karosseri | Nyttobil med kyl |
| Märke (karosseri) | Carrier |
| Underkaross | Negativ och positiv kaross |
| Märke | Nissan |
| Sortiment (märke : Nissan) | Interstar |
| Modell | L3H1 165 |
| Tillstånd | Ny |
| Datum för första registrering | 24/12/2024 |
| Materialgaranti | Ja |
| Garantins giltighetstid | 24 månad |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Garantins namn | constructeur |
| AdBlue-tankens kapacitet | 60 L |
| Körsträcka | 20 km |
| Datum för första registrering | 24/12/2024 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Nissan Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Vänster |
| Tankens kapacitet | 60 L |
| Hästkrafter | 8 |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens höjd | 2.15 meter |
| Karossens invändiga höjd | 2.15 meter |
| Karossens bredd | 1.91 meter |
| Karossens invändiga bredd | 1.91 meter |
| Chassilängd | 3.68 meter |
| Karossens invändiga längd | 3.68 meter |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 0.4 Ton |
| Tjänstevikt | 3.1 Ton |
| Bruttovikt | 3.5 Ton |
| Totalvikt | 7 Ton |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Volym | 15 m³ |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| |
| Energi | Dieselolja |
ATP-certifikat |
|
|---|---|
| ATP-märkning | FRC |
| Slutdatum ATP giltighet | 06/10/2025 |
Ytterligare information Nissan L3H1 165 |
|
|---|---|
| Typ av strömförsörjning för kylaggregat | Froid route et secteur |
| Kylklass | Klass A |
| Teknisk kontroll | 06/10/2025 |
| Besiktningens förfallodatum | 01/10/2025 |
| |
| Antal sittplatser | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 165 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 2300 cm3 |
| |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Nissan 4x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE |
| Axlarnas märke | nissan |
Multi-temperatur Peugeot Partner
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
|
Materialgaranti
|
|
| Kundref.: | 273642 |
| Webbplatsref.: | 10860144 |
| Karosseri | Nyttobil med kyl |
| Märke (karosseri) | Thermoking |
| Underkaross | Multi-temperatur |
| Märke | Peugeot |
| Sortiment (märke : Peugeot) | Partner |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 16/06/2023 |
| Materialgaranti | Ja |
| Garantins giltighetstid | 12 månad |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Peugeot Partner |
|
|---|---|
| Garantins namn | moteur boite pont / GF |
| AdBlue-tankens kapacitet | 50 L |
| Körsträcka | 19 200 km |
| Datum för första registrering | 16/06/2023 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Peugeot Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Vänster |
| Tankens kapacitet | 50 L |
| Hästkrafter | 5 |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Typ av strömförsörjning för kylaggregat | Froid route et secteur |
| Kylklass | Klass A |
| Teknisk kontroll | 08/10/2025 |
| Besiktningens förfallodatum | 08/10/2025 |
| |
| Antal sittplatser | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 100 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 1600 cm3 |
| |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Peugeot 4x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| |
| Energi | Dieselolja |
ATP-certifikat |
|
|---|---|
| ATP-märkning | FRC |
| Slutdatum ATP giltighet | 08/10/2025 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 3 Ton |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Volym | 1.7 m³ |
Multi-temperatur Toyota PROACE
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
|
Materialgaranti
|
|
| Kundref.: | 274107 |
| Webbplatsref.: | 11031183 |
| Karosseri | Nyttobil med kyl |
| Märke (karosseri) | Thermoking |
| Underkaross | Multi-temperatur |
| Märke | Toyota |
| Sortiment (märke : Toyota) | PROACE |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 09/11/2021 |
| Materialgaranti | Ja |
| Garantins giltighetstid | 12 månad |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Toyota PROACE |
|
|---|---|
| Garantins namn | moteur boite pont |
| Körsträcka | 57 778 km |
| Datum för första registrering | 09/11/2021 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Toyota Euro 6 |
| Tankens kapacitet | 55 L |
| Hästkrafter | 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 110 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 1600 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Motorns märke | toyota |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
| Antal växlar | 6 |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Volym | 3.5 m³ |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| |
| Energi | Bensin |
ATP-certifikat |
|
|---|---|
| ATP-märkning | FRC |
| Slutdatum ATP giltighet | 12/05/2028 |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Typ av strömförsörjning för kylaggregat | Froid route et secteur |
| Teknisk kontroll | 23/12/2025 |
| |
| Antal sittplatser | 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 2 Ton |
Multi-temperatur Iveco Daily 35C16H EMP 3750 TOR
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
|
Materialgaranti
|
|
| Kundref.: | 274062 |
| Webbplatsref.: | 11031200 |
| Karosseri | Nyttobil med kyl |
| Märke (karosseri) | Carrier |
| Underkaross | Multi-temperatur |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C16H EMP 3750 TOR |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 25/09/2023 |
| Materialgaranti | Ja |
| Garantins giltighetstid | 12 månad |
| Land | FRANKRIKE |
ATP-certifikat |
|
|---|---|
| ATP-märkning | FRC |
| Slutdatum ATP giltighet | 09/06/2028 |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens höjd | 1.95 meter |
| Karossens invändiga höjd | 1.95 meter |
| Karossens bredd | 1.91 meter |
| Karossens invändiga bredd | 1.91 meter |
| Chassilängd | 3.65 meter |
| Karossens invändiga längd | 3.65 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 156 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Motorns märke | iveco |
| |
Ytterligare information Iveco 35C16H EMP 3750 TOR |
|
|---|---|
| Teknisk kontroll | 12/12/2025 |
| |
| Antal sittplatser | 3 |
Egenskaper Iveco Daily |
|
|---|---|
| Garantins namn | moteur boite pont |
| AdBlue-tankens kapacitet | 22 L |
| Körsträcka | 20 080 km |
| Datum för första registrering | 25/09/2023 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Vänster |
| Tankens kapacitet | 80 L |
| Hästkrafter | 10 |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 0.7 Ton |
| Tjänstevikt | 2.8 Ton |
| Bruttovikt | 3.5 Ton |
| Totalvikt | 7 Ton |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
| Antal växlar | 6 |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Volym | 14 m³ |
Negativ och positiv kaross Fiat Doblo
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 10810408 |
| Karosseri | Nyttobil med kyl |
| Märke (karosseri) | Carrier |
| Underkaross | Negativ och positiv kaross |
| Märke | Fiat |
| Sortiment (märke : Fiat) | Doblo |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 18/04/2019 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Fiat Doblo |
|
|---|---|
| Körsträcka | 100 500 km |
| Datum för första registrering | 18/04/2019 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Fiat Euro 6 |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 120 Skattehästkraft |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 3 Ton |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Leveranstid (i dagar) | 14 |
| Antal sittplatser | 3 |
ATP-certifikat |
|
|---|---|
| ATP-märkning | FRC |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens invändiga höjd | 1.47 meter |
| Karossens invändiga bredd | 1.64 meter |
| Karossens invändiga längd | 2.20 meter |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Fiat 4x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Volym | 5.5 m³ |
Multi-temperatur Renault Master L3H2 BLUE DCI 145
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
|
Materialgaranti
|
|
| Kundref.: | 373919 |
| Webbplatsref.: | 11195877 |
| Karosseri | Nyttobil med kyl |
| Märke (karosseri) | Thermoking |
| Underkaross | Multi-temperatur |
| Märke | Renault |
| Sortiment (märke : Renault) | Master |
| Modell | L3H2 BLUE DCI 145 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 26/04/2022 |
| Materialgaranti | Ja |
| Garantins giltighetstid | 6 månad |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| |
| Energi | Dieselolja |
ATP-certifikat |
|
|---|---|
| ATP-märkning | FRC |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 2.7 Ton |
| Tjänstevikt | 0.8 Ton |
| Bruttovikt | 3.5 Ton |
| Totalvikt | 7 Ton |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
| Antal växlar | 6 |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Höjd | 2.45 meter |
| Bredd | 2 meter |
| Längd | 6.2 meter |
| Yta | 12.4 m² |
| Volym | 14 m³ |
Ytterligare information Renault L3H2 BLUE DCI 145 |
|
|---|---|
| Leveranstid (i dagar) | 14 |
| Kylklass | Klass A |
| Typ av strömförsörjning för kylaggregat | Froid route et secteur |
| |
| Antal sittplatser | 2 |
Egenskaper Renault Master |
|
|---|---|
| AdBlue-tankens kapacitet | 22 L |
| Körsträcka | 166 805 km |
| Datum för första registrering | 26/04/2022 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Renault Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Vänster |
| Tankens kapacitet | 60 L |
| Hästkrafter | 8 |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens höjd | 2 meter |
| Karossens invändiga höjd | 2 meter |
| Karossens bredd | 1.90 meter |
| Karossens invändiga bredd | 1.90 meter |
| Chassilängd | 3.50 meter |
| Karossens invändiga längd | 3.50 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 145 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 2300 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Antal ventiler | 16 |
| Motorns märke | Renault |
| |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 4.33 meter |
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Renault 4x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE |
Negativ och positiv kaross Fiat Scudo
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11314174 |
| Karosseri | Nyttobil med kyl |
| Märke (karosseri) | Carrier |
| Underkaross | Negativ och positiv kaross |
| Märke | Fiat |
| Sortiment (märke : Fiat) | Scudo |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 25/05/2022 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Fiat Scudo |
|
|---|---|
| AdBlue-tankens kapacitet | 20 L |
| Körsträcka | 98 442 km |
| Datum för första registrering | 25/05/2022 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Fiat Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Vänster |
